| Ergebnisliste nach Altersklassen | 5 000m |
| 27. Bönninghardter Volkslauf mit Walking/Nordic-Walking | 14.09.2008 |
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Laufzeit |
| M |
| 1 | Theo | Aymanns | 1966 | VFB ALEMANNIA PFALZDORF | 00:17:25 |
| 2 | Volker | Rosser | 1966 | ASV DUISBURG | 00:19:31 |
| 3 | Christoph | Hog | 1966 | GELDERN "PONTIACS" | 00:19:38 |
| 4 | Martin | Bausch | 1961 | GELDERN "PONTIACS" | 00:19:47 |
| 5 | Christoph | Krott | 1961 | SV VIKTORIA GOCH | 00:19:50 |
| 6 | Karsten | Schröter | 1981 | O.V. () | 00:20:31 |
| 7 | Christian | Rous | 1971 | FC VIKTORIA ALPEN LA | 00:21:15 |
| 8 | Till | Meyers | 1992 | FC VIKTORIA ALPEN LA | 00:21:52 |
| 9 | Jens | Klempen | 1990 | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 00:21:53 |
| 10 | Jannis | Wagner | 1990 | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 00:21:54 |
| 11 | Tobias | Darda | 1992 | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 00:22:20 |
| 12 | Sergej | Schatilow | 1963 | LEICHTATHLETIK NÜTTERDEN | 00:22:38 |
| 13 | Marcel | Helmreich | 1996 | FC VIKTORIA ALPEN LA | 00:22:50 |
| 14 | Robert | van de Sand | 1989 | SSV LÜTTINGEN | 00:23:16 |
| 15 | Claudio | Krott | 1997 | SV VIKTORIA GOCH | 00:23:33 |
| 16 | Jörg | Wennemann | 1967 | O.V. (DUISBURG) | 00:24:30 |
| 17 | Volker | Dickmann | 1966 | LF HADI WESEL | 00:24:56 |
| 18 | Jan-Marten | Schulte-Loh | 1987 | O.V. (HAMMINKELN) | 00:27:32 |
| 19 | Jens | ruthmann | 1964 | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 00:28:16 |
| 20 | Armin | Arens | 1963 | MOERSER TV | 00:28:31 |
| W |
| 1 | Erika | Schoofs | 1966 | TSV WEEZE | 00:19:52 |
| 2 | Irina | Helm-Schatilow | 1963 | LEICHTATHLETIK NÜTTERDEN | 00:20:58 |
| 3 | Jutta | Reynders | 1987 | KSV KEVELAER | 00:21:44 |
| 4 | Marie | Hümbs | 1994 | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 00:23:25 |
| 5 | Carolin | Krott | 1999 | SV VIKTORIA GOCH | 00:23:43 |
| 6 | Sandra | Rizzi-Schulz | 1968 | O.V. (MÜLHEIM/RUHR) | 00:26:11 |
| 7 | Yvonne | Krüßmann | 1992 | FC VIKTORIA ALPEN LA | 00:26:51 |
| 8 | Vanessa | Thißen | 1982 | O.V. (SONSBECK) | 00:27:18 |
| 9 | Fabienne | Teichner | 1983 | O.V. (ALPEN) | 00:27:56 |
| 10 | Geraldine | Lisken | 1971 | NIEDERKAMPER | 00:28:21 |
| 11 | Viviane | Thißen | 1982 | O.V. (SONSBECK) | 00:28:42 |
| 12 | Cordula | Krott | 1995 | SV VIKTORIA GOCH | 00:29:48 |
| 13 | Sandra | Susen | 1992 | O.V. (ALPEN) | 00:30:08 |
| 14 | Kim-Alina | Röpke | 1993 | KONRAD DUDEN REALSCHULE | 00:30:21 |
| 15 | Bärbel | Baars | 1960 | O.V. (RHEINBERG) | 00:35:37 |