| Anmeldeliste nach Start-Nummern |
| 30. Bönninghardter Volkslauf mit Walking und Nordic-Walking | am | 10.09.2011 |
| Start-Nr | Vorname | Nachname | Verein | Jahrg. | Altersklasse |
| Anmeldung zum | 1500 m Lauf |
| 29 | Cosima | Rogmann | SV MENZELEN | 2003 | wSchüD |
| 33 | Dario | Heße | SV MENZELEN | 2001 | mSchüC |
| 42 | Kira | Grgas | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1999 | wSchüB |
| 64 | Tim Niklas | Wesling | SV CONCORDIA OSSENBERG E.V. | 2003 | mSchüD |
| 99 | Fabian | Arnold | SV CONCORDIA OSSENBERG | 2003 | mSchüD |
| 114 | Luca | Porcu | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1999 | mSchüB |
| 115 | Luisa | Porcu | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1999 | wSchüB |
| 117 | Jonas | Hochstrate | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1998 | mSchüB |
| 118 | Malte | Fröhlich | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1998 | mSchüB |
| 120 | Janine | Eckholt | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | wSchüD |
| 121 | Kai | Hense | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | mSchüD |
| 122 | Jerome | Helmreich | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | mSchüD |
| 123 | Tobias | Neumann | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1998 | mSchüB |
| 128 | Niels | Kuhlmann | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | mSchüD |
| 131 | Jonathan | Rous | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | mSchüD |
| 132 | Domenika | Pawolka | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1999 | wSchüB |
| 133 | Estelle | Steidten | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2000 | wSchüC |
| 136 | Stefan | Derks | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2000 | mSchüC |
| 137 | Rebecca | Muschalla | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | wSchüD |
| 143 | Sven | Seilheimer | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2002 | mSchüD |
| 154 | Noah | von Schwartzenberg | DJK SG TACKENBERG | 1999 | mSchüB |
| 156 | Christian | Lübcke | SV MENZELEN | 1997 | mSchüA |
| 199 | Sina | Adler | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2001 | wSchüC |
| 200 | Sara | Fabri | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2001 | wSchüC |
| 201 | Frederik | Gayk | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2000 | mSchüC |
| 202 | Sina | Hagemeister | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2000 | wSchüC |
| 203 | Alina | Monster | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2002 | wSchüD |
| 204 | Luca | Monster | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2004 | mSchüD |
| 205 | Julian | Ruthmann | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2000 | mSchüC |
| 206 | Miriam | Stork | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2000 | wSchüC |
| 207 | Nils | Greim | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2001 | mSchüC |
| 220 | Vanessa | Härke | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2001 | wSchüC |
| 223 | Valerie | Lessmann | Ohne Verein | 1997 | wSchüA |
| 225 | Anabel | Gläßer | FC VIKTORIA ALPEN LA | 2001 | wSchüC |
| 238 | Jonas | Pelzer | SV MENZELEN | 2002 | mSchüD |
| 241 | Nils | Berns | LA NÜTTERDEN | 1996 | mSchüA |
| 36 | Teilnehmer |
| Anmeldung zum | 5000 m Lauf |
| 6 | Helmut | Bourry | LAUFFREUNDE HADI WESEL | 1930 | M |
| 8 | Dietmar | Börgmann | Ohne Verein | 1973 | M |
| 9 | Anke | Börgmann | Ohne Verein | 1979 | W |
| 10 | Hilmar | Kolbe | LAUFFREUNDE HADI WESEL E.V. | 1938 | M |
| 11 | Kevin | Sonderkamp | WYSTRACH | 1988 | M |
| 12 | Stephan | Gipmanns | WYSTRACH | 1986 | M |
| 13 | Sabine | Breuer | Ohne Verein | 1971 | W |
| 14 | Anja | Grommes | Ohne Verein | 1969 | W |
| 15 | Heike | Döffinger | Ohne Verein | 1967 | W |
| 17 | Miriam | Kramp | Ohne Verein | 1972 | W |
| 21 | Wilhelm | Klöckner | Ohne Verein | 1967 | M |
| 22 | Ulrike | Klöckner | Ohne Verein | 1971 | W |
| 30 | Christoph | Rogmann | SV MENZELEN | 1971 | M |
| 31 | Elke | Rogmann | SV MENZELEN | 1971 | W |
| 38 | Hermine | Eyenga | Ohne Verein | 1963 | W |
| 57 | Andrea | Kuhlmann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1969 | W |
| 58 | Andre | Strehl | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1969 | M |
| 59 | Jürgen | Weyers | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1971 | M |
| 60 | Sandra | Migut | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1989 | W |
| 61 | Sonja | Schwan-Kirscht | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1977 | W |
| 62 | Helmut | Grgas | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1962 | M |
| 65 | Manfred | Langer | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1959 | M |
| 66 | Christian | Hackstein | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | M |
| 67 | Harald | Martens | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1962 | M |
| 68 | Svenja | Heiermann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1987 | W |
| 69 | Maurien | Peiter | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1991 | W |
| 70 | Felix | Lemkens | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1992 | M |
| 71 | Vincenz | Peters | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1992 | M |
| 72 | Carsten | Geurden | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1991 | M |
| 73 | Eva | Bongards | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1991 | W |
| 74 | Marit | Scholten | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | W |
| 75 | Vivien | Jozwiak | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1991 | W |
| 76 | Nina | Rademacher | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1991 | W |
| 77 | Stefanie | Külkens | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | W |
| 78 | Lisa | Karwig | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | W |
| 79 | Carsten | Passen | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1976 | M |
| 80 | Frank | Schulz | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1964 | M |
| 82 | Nadine | Seegers | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1986 | W |
| 83 | Severin | Winnekens | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1982 | M |
| 84 | Christian | Scholten | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1979 | M |
| 85 | Marcel | Funke | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | M |
| 86 | Fabian | Vengels | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | M |
| 87 | Tanja | Gubbels | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1976 | W |
| 88 | Kati | Hofacker | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1989 | W |
| 89 | Timm | Enters | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1975 | M |
| 90 | Tanja | Grgas | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1964 | W |
| 91 | Hendrik | Grgas | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 2002 | M |
| 92 | Yannik | Lohmann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1995 | M |
| 93 | Christine | Escher | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1964 | W |
| 94 | Claudia | Michels | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1966 | W |
| 95 | Anna-Lena | Heidemann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1987 | W |
| 96 | Klaus | Wimmers | Ohne Verein | 1958 | M |
| 101 | Lisa | Ricking | Ohne Verein | 1990 | W |
| 103 | Traudel | Hoschke | HOMBERGER TV | 1951 | W |
| 104 | Frederike | Fluch | Ohne Verein | 1992 | W |
| 108 | Willi | Hageney | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1952 | M |
| 113 | Dietmar | Paul | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1965 | M |
| 119 | Alexander | Kaffka | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1999 | M |
| 124 | Sebastian | Neumann | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1993 | M |
| 127 | Mauricio | Baumann | Ohne Verein | 1992 | M |
| 129 | Barbara | Kunke | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1977 | W |
| 135 | Rene | Helmreich | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1994 | M |
| 142 | Marko | Hense | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1970 | M |
| 145 | Karsten | Schröter | SV 19 STRAELEN | 1981 | M |
| 146 | Andreas | Diepers | Ohne Verein | 1966 | M |
| 147 | Andrea | Diepers | Ohne Verein | 1968 | W |
| 148 | Jutta | Reynders | TSV WEEZE | 1987 | W |
| 149 | Andrea | Holtwick | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1982 | W |
| 151 | Rabea | Rous | VIKTORIA ALPEN LA | 1974 | W |
| 152 | Stefanie | Paul | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1966 | W |
| 153 | Ailina | Quinders | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1992 | W |
| 155 | Nathalie | Heilen | Ohne Verein | 1973 | W |
| 160 | Barbara | Adams | Ohne Verein | 1970 | W |
| 208 | Lisa-Marie | Gayk | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1998 | W |
| 209 | Silja | Herholz | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1999 | W |
| 210 | Hendrik | Hilgers | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1998 | M |
| 210 | Hendrik | Hilgers | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1998 | M |
| 211 | Marco | Jakob | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1997 | M |
| 212 | Vanessa | Lichtenstein | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1997 | W |
| 213 | Natascha | Lichtenstein | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1999 | W |
| 214 | Torben | Tersteegen | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2000 | M |
| 215 | Hannes | Rentel | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 2002 | M |
| 216 | Lisa | Uslaub | LG ALPEN | 1991 | W |
| 222 | Nicole | Wittenburg | Ohne Verein | 1970 | W |
| 226 | Carl-Heinz | Grunnert | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1960 | M |
| 227 | Kristina | Mittreiter | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1988 | W |
| 228 | Svea | Kosiuk | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1992 | W |
| 229 | Christian | Laurenz | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1989 | M |
| 230 | Berthold | Kuhlmann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1969 | M |
| 233 | Helga | Thissen | TSV WEEZE | 1952 | W |
| 237 | Hermann | Reynders | KSV KEVELAER | 1954 | M |
| 242 | Norbert | Berns | LA NÜTTERDEN | 1959 | M |
| 92 | Teilnehmer |
| Anmeldung zum | 10 000 m Lauf |
| 7 | Thorsten | Kwekkeboom | LG ALPEN | 1972 | M35 |
| 16 | Anita | Hermann | TV SEVELEN | 1961 | W50 |
| 18 | Erika | Schwinge | ADFC MOERS | 1949 | W60 |
| 19 | Judith | Dörfers | ART DÜSSELDORF | 1979 | W30 |
| 20 | Helge | Rademacher | LAUFFREUNDE HADI WESEL | 1963 | M45 |
| 23 | Jürgen | Hellermann | KNIEWEH NIEDERRHEIN | 1963 | M45 |
| 24 | Jürgen | Janßen | KNIEWEH NIEDERRHEIN | 1962 | M45 |
| 25 | Olaf | Wesling | SV CONCORDIA OSSENBERG | 1968 | M40 |
| 26 | Harald | Kilian | VHS WESEL | 1961 | M50 |
| 27 | Ursula | Möller | LAUFTREFF VYNEN | 1963 | W45 |
| 28 | Siggi | Christian | LT VYNEN | 1954 | M55 |
| 32 | Michel | Szalai | SV LÜLLINGEN | 1979 | M30 |
| 34 | Bernd | Gathmann | Ohne Verein | 1967 | M40 |
| 35 | Jürgen | Stock | Ohne Verein | 1956 | M55 |
| 36 | Hildegard | Gissing | TUS 08 RHEINBERG | 1954 | W55 |
| 37 | Heinrich | van Nahmen | LG ALPEN | 1950 | M60 |
| 39 | Theo | Toonen | TSV WEEZE | 1959 | M50 |
| 40 | Karl-Heinz | Weyenberg | TSV WEEZE | 1960 | M50 |
| 41 | Werner | van Dongen | TSV WEEZE | 1959 | M50 |
| 43 | Frank | Erdmann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1960 | M50 |
| 44 | Wolfgang | van Bebber | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1962 | M45 |
| 45 | Jürgen | Ingenpaß | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1961 | M50 |
| 46 | Jan | Ingenpaß | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1987 | M20 |
| 47 | Joachim | Diatsos | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1966 | M45 |
| 48 | Rafal | Lotoszynski | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1979 | M30 |
| 49 | Heinrich | Brey | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1959 | M50 |
| 50 | Mariusz | Jarzabek | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1972 | M35 |
| 51 | David | Kruss | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | M20 |
| 52 | Martina | Herrmann | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1978 | W30 |
| 53 | Tobias | Geitner | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1991 | M20 |
| 54 | Julijan | Petric | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1988 | M20 |
| 55 | Heinz-Georg | Osterloh | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1953 | M55 |
| 56 | Marcel | Remih | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1982 | M20 |
| 63 | Annika | van Hüüt | LG ALPEN | 1990 | W20 |
| 97 | Michaela | Born | TSV WEEZE | 1963 | W45 |
| 98 | Maria | Voss | TSV WEEZE | 1955 | W55 |
| 100 | Karl | Graf | VFB ALEMANNIA PFALZDORF | 1950 | M60 |
| 102 | Friedhelm | Hirschfeld | SK-XANTEN | 1947 | M60 |
| 105 | Maria | Kuhn | LAZ MÖNCHENGLADBACH | 1951 | W60 |
| 106 | Josef | Kuhn | RV 1912 UERDINGEN | 1935 | M75 |
| 107 | Bernd | Kotschote | TSV WEEZE | 1962 | M45 |
| 109 | Kerstin | Töller | Ohne Verein | 1979 | W30 |
| 110 | Petra | Verhofstad | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1966 | W45 |
| 111 | Viktor | Walter | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1958 | M50 |
| 112 | Jörg | Neumann | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1963 | M45 |
| 116 | Florian | Ackermann | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1996 | mJgdB |
| 125 | Gustaaf | Gijsemans | VT 1859 KEMPEN | 1949 | M60 |
| 126 | Gottfried | Dammer | VT 1859 KEMPEN | 1953 | M55 |
| 130 | Christian | Rous | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1971 | M40 |
| 134 | Thomas | Steidten | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1967 | M40 |
| 138 | Manolito | Rosenblatt | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1969 | M40 |
| 139 | Hansjörg | Tümmers | ÜWG ESSEN 94 | 1968 | M40 |
| 140 | Stefan | Kierek | ÜWG ESSEN 94 | 1968 | M40 |
| 141 | Matthias | Evers | LG ALPEN | 1984 | M20 |
| 144 | Dieter | Oldinski | TEAM NIEDERRHEIN | 1959 | M50 |
| 150 | Rudi | Häuser | BSV GRÜN-WEIß WESEL-FLÜREN | 1934 | M75 |
| 157 | Guido | Lachmann | HOMBERGER TV | 1966 | M45 |
| 158 | Guido | Bauer | HOMBERGER TV | 1977 | M30 |
| 159 | Hans-Dieter | Hau | HOMBERGER TV | 1955 | M55 |
| 161 | Andre | van der Vlist | Ohne Verein | 1974 | M35 |
| 162 | Manfred | Willms | HOMBERGER SV | 1952 | M55 |
| 163 | Theo | Lehmkuhl | HOMBERGER TV | 1946 | M65 |
| 164 | Nina | Loncar | Ohne Verein | 1991 | W20 |
| 165 | Bernhard | Berens | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1965 | M45 |
| 166 | Jutta | Biesen | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1967 | W40 |
| 167 | Wolfgang | Birkholz | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1953 | M55 |
| 168 | Helmuth | Fischer | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1946 | M65 |
| 169 | Marion | Fritsch | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1959 | W50 |
| 170 | Irmlind | Heinze | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1956 | W55 |
| 171 | Yannick | Hessels | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1996 | mJgdB |
| 172 | Birgit | Hilgers | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1969 | W40 |
| 173 | Uwe | Hilgers | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1968 | M40 |
| 174 | Heiner | Hoersch | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1966 | M45 |
| 175 | Erich | Jännert | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1949 | M60 |
| 176 | Thomas | Johann | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1971 | M40 |
| 177 | Thorsten | Kassen | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1968 | M40 |
| 178 | Ulrike | Klenovsek | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1967 | W40 |
| 179 | Sascha | Klenovsek | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1974 | M35 |
| 180 | Ellen | Lütkemeier | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1962 | W45 |
| 181 | Daniel | Monster | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1972 | M35 |
| 182 | Günter | Müller | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1956 | M55 |
| 183 | Werner | Opitz | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1937 | M70 |
| 184 | Hartmut | Plüm | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1949 | M60 |
| 185 | Jens | Ruthmann | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1964 | M45 |
| 186 | Kai | Ruthmann | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1961 | M50 |
| 187 | Ralph | Schmidders | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1959 | M50 |
| 188 | Christiane | Stellmach | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1967 | W40 |
| 189 | Christoph | Stork | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1965 | M45 |
| 190 | Gudrun | Tersteegen | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1967 | W40 |
| 191 | Klaus | Thöne | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1961 | M50 |
| 192 | Simone | van Haren | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1971 | W40 |
| 193 | Marcel | van Haren | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1962 | M45 |
| 194 | Andreas | Verfürth | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1964 | M45 |
| 195 | Carsten | Vogt | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1964 | M45 |
| 196 | Jörg | Wolters | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1963 | M45 |
| 197 | Thorsten | Rentel | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1963 | M45 |
| 198 | Dieter | Zwanzig | AS NEUKIRCHEN-VLUYN | 1944 | M65 |
| 217 | Mike Heinrich | Peters | Ohne Verein | 1968 | M40 |
| 218 | Jochen | Sack | YACHT CLUB WESEL | 1946 | M65 |
| 219 | Martin | Steiof | Ohne Verein | 1983 | M20 |
| 221 | Hubert | Giesen | FC VIKTORIA ALPEN LA | 1952 | M55 |
| 222 | Norbert | Schweig | VT 1859 KEMPEN | 1953 | M55 |
| 224 | Clemens | Lessmann | SV ALEMANIA KAMP | 1963 | M45 |
| 231 | Ulrich | Hensel | SCHLAMMSPRINGER GELDERN | 1971 | M40 |
| 232 | Hubertus | Janssen | SCHLAMMSPRINGER GELDERN | 1969 | M40 |
| 234 | Rainer | Schmidt | LG ALPEN | 1967 | M40 |
| 235 | Michael | Berghoff | LISE-MEITNER-GYMNASIUM | 1968 | M40 |
| 236 | Lothar | Altenhoff | THW DUISBURG | 1953 | M55 |
| 239 | Michael | Mann | Ohne Verein | 1969 | M40 |
| 240 | Petra | Klostermann | Ohne Verein | 1961 | W50 |
| 243 | Günter | Leschinski | LT MOERS 06 | 1942 | M65 |
| 111 | Teilnehmer |
| Anmeldung zum | 10km Walking/Nordic Walking |
| 501 | Ludger | Schoenmackers | SV STRAELEN | 1963 | M |
| 502 | Antonius | Radau | SV VIKTORIA WINNEKENDONK | 1953 | M |
| 503 | Martina | Adolph | BSV BÖNNINGHARDT | 1962 | W |
| 504 | Petra | Algra | BSV BÖNNINGHARDT | 1967 | W |
| 505 | Harald | Wölfel | Ohne Verein | 1950 | M |
| 506 | Carina | Vietoris | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1989 | W |
| 508 | Nadine | Pieper | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1988 | W |
| 509 | Jennifer | Nebor | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1988 | W |
| 510 | Marion | Illgen | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | W |
| 511 | Sevcan | Gencer | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1990 | W |
| 512 | Monika | Wessels | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1964 | W |
| 513 | Wilma | Würfels | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1958 | W |
| 514 | Gabriele | Verdonschot | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1967 | W |
| 515 | Anja | Werland | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1970 | W |
| 516 | Nadja | Sprenger | VOLKSBANK NIEDERRHEIN | 1967 | W |
| 517 | Anni | Teloo | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1953 | W |
| 518 | Margret | van Stephaudt | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1951 | W |
| 519 | Britta | Teloo | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1982 | W |
| 520 | Gaby | Howahl | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1949 | W |
| 521 | Elfriede | Paßens | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1952 | W |
| 522 | Gerhard | Goertz | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1939 | M |
| 523 | Marlene | Hegger | LT SCHNECKE SV SONSBECK | 1965 | W |
| 524 | Reinhard | Tappe | KOLPINGFAMILIE DU-BEECK | 1957 | M |
| 525 | Ingrid | Tappe | KOLPINGFAMILIE DU-BEECK | 1958 | W |
| 526 | Heinz-Dieter | Gathmann | HOMBERGER TV | 1941 | M |
| 527 | Trudi | Reinholz | HOMBERGER TV | 1940 | W |
| 528 | Uschi | Hüsken | HOMBERGER TV | 1958 | W |
| 529 | Ingrid | Bensch | HOMBERGER TV | 1943 | W |
| 530 | Anneliese | Schmitz | HOMBERGERT TV | 1949 | W |
| 29 | Teilnehmer |
| Anmeldung zum | 400 m Bambini Lauf |
| 640 | Maike Victoria | Lemken | BSV Bönninghardt | 2003 | W |
| 641 | Sören | Henrichs | Ohne Verein | 2005 | M |
| 642 | Jasper | Henrichs | Ohne Verein | 2007 | M |
| 643 | Thorsten | Holtwick | SV Sonsbeck e.V. | 2006 | M |
| 644 | Matti | Kwekkeboom | LG Alpen | 2009 | M |
| 645 | Henri | Kirscht | Volksbank Niederrhein | 2008 | M |
| 646 | Paula | Kirscht | Volksbank Niederrhein | 2006 | W |
| 647 | Robin | Paßen | Volksbank Niederrhein | 2006 | M |
| 648 | Madita | Lemken | BSV Bönninghardt | 2005 | W |
| 649 | Torben | Arnold | SV CONCORDIA OSSENBERG E.V. | 2006 | M |
| 650 | Sophie | Esselborn | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2005 | W |
| 651 | Julius | Cleve | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2005 | M |
| 652 | Felix | Leuchtenberg | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2007 | M |
| 653 | Robin | Paßen | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2006 | M |
| 654 | Kösters | Katharina | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2005 | W |
| 655 | Luca Marie | Hutmacher | AS Neukirchen-Vluyn | 2005 | W |
| 656 | Luca | Monster | AS Neukirchen-Vluyn | 2004 | M |
| 666 | Johanna | Cruschwitz | AS Neukirchen-Vluyn | 2005 | W |
| 667 | Nick | Greim | AS Neukirchen-Vluyn | 2004 | M |
| 668 | Johann | Heilen | Ohne Verein | 2008 | M |
| 669 | Jonas | Lehrke | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2005 | M |
| 670 | Damiana | Opfer | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2007 | W |
| 671 | Tadea | Opfer | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2005 | W |
| 672 | Anna | van Stiphout | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | W |
| 673 | Samira | Reuvers | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | W |
| 674 | Jordon | Reuvers | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2008 | M |
| 675 | Chantal | Kumpf | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | W |
| 676 | Joy | Karaszekski | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | W |
| 677 | Alen | Krantic | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | M |
| 678 | Mika | Sondermann | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | M |
| 679 | Finn Erik | Paul | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2008 | M |
| 680 | Lennard | Backhaus | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | M |
| 681 | Tom | van Bonn | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2008 | M |
| 682 | Jil | Becker | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2005 | W |
| 683 | Charlotte | van Bebber | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2006 | W |
| 684 | Anna-Maria | Reinicke | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2004 | W |
| 685 | Vanessa | Reinicke | Kindergarten St. Martin Bönninghardt | 2005 | W |
| 686 | Lars | Göhmann | Familienzentrum Wallach - Die turboschnellen Geparden | 2006 | M |
| 38 | Teilnehmer |
09.09.2011 06:00:29